中金ZJTFSS8000时钟同步系统
ZJTFSS8000时钟同步系统产品是中金鼎讯自主开发的通信楼综合供给系统(BITS),符合IUT-T建议,满足中国国标,兼容其他国际规范(ANSI、Telcordia-以前的Bellcore、ETSI)可做为数字同步网建设的各级时钟(一级基准时钟、二级节点从钟、三级节点从钟)使用;在建设高精度、高可靠性、高稳定性的现代数字同步网的同时,提供时间同步的功能,满足现代通信网对频率、时间准确度的要求。
※ 频率、时间一体化整体解决方案
※ 卫星直接控制振荡器技术
※ 智能保持算法
※ 多参考源输入
※ 内置测试功能
※ 内置DDS技术
※ 动态控制算法
※ 多频点频率参考输出
※ 模块化设计
※ 多数表决参考源判源算法
※ 可监控卫星同步质量
※ 时间参考输出 1PPS、DCLS、NTP、PTP
※ 多网管方式、开放TL1协议
时钟级别描述:
PRC { GPS/BD+铯钟+双铷钟}
PRC{ GPS/BD+双铷钟}
LPR{ GPS/BD+双铷钟}
ST2E{ 双铷钟}
ST3E{ 双晶体钟}
性能项 | 设备指标 | 性能项 | 设备指标 |
长期跟中频率准确度 | 2E10-12(周精度可达nE10-13) | 二级钟漂移产生 (铯钟参考) | MTIE(100000s)<100ns TDEV(10000s)<8ns |
最低频率准确度 | STE2为1E-9{铷钟} STE3为2E-8{晶体钟} | 漂移传递特性 | 完全满足G.811、G.812的要求有足够冗余 |
保持精度 | 1E-12/day 7E-12/7days | 相位不连续 | 软切换小于15ns 硬切换小于50ns |
捕捉范围 | STE2为1.7E-8 STE3为4.6E-6 | 漂移抖动容限 | 完全满足G.811、G.812的要求有足够冗余 |
本振自有振荡频率偏差 | 铷钟:<5E-10 晶体钟:<5E-9 | 输出抖动 | 2048KHZ输出口小于0.004UI;2048Kb/s输出口小于0.02UI |
输出相位瞬变 | 100秒内优于10ns 1000秒内优于20ns | 时间精度 | 跟踪GPS时与UTC偏差<±100ns/天 |
一级钟漂移产生 | TIE(100000s)<300ns TDEV(10000S)<10ns | DDS调整精度 | ST2E或LPR:1E-14 ST3E:2E-12 |
序号 | 型号 | 名称 | 端口数 | 规格说明 |
1 | PAD子框 | 电源输入系统机框 | 19英寸3U高机箱,12槽位 | PAD是由电源输入、系统总告警和网管数据通道组成的子系统 |
2 | TSG子框 | 时钟再生子系统 | 19英寸3U高机箱,14槽位 | 包括参考定时输入部分、受控时钟部分、时钟输出部分、性能监测部分和系统监控管理部分 |
3 | TSD子框 | 时钟分配扩展子系统 | 19英寸3U高机箱,16槽位 | 时钟分配扩展子系统可扩展14槽位时钟输出,最多可扩展独立输出336路,备份输出为144路,2048KHZ或2048Kb/Spinlv 输出接口 |
4 | GGR | 卫星接收机盘 | / | GPS/GLONASS混合接收模式,单GPS接收模式,单GLONASS接收模式 |
5 | GBR | 卫星接收机盘 | / | GPS/BD混合接收模式,单GPS接收模式,单BD接收模式 |
6 | GPR | 卫星接收机盘 | / | 单GPS接收模式 |
7 | REF-2M | 地面参考源输入盘 | E1*1 | 从地面链路E1(或2048kHz)参考信号中提取恢复定时,自动识别或人工设置每路信号的SSM信息,同时对它们的传输性能进行监测及判别 |
8 | Rb | 铷钟盘 | / | 配置主备用高品质的铷原子振荡器作为本振信号。保证时钟具备良好的快捕、跟踪、锁定、保持等功能及良好的自由运行功能和相位连续性 |
9 | Xo | 晶体钟盘 | / | 配置主备用高稳定晶体钟作为本振信号。保证时钟具备良好的快捕、跟踪、锁定、保持等功能及良好的自由运行功能和相位连续性 |
10 | TEST | 性能测试盘 | / | 对E1及2048kHz参考输入信号的定时性能进行监测。监测的项目有:原始相位数据(Raw phase)、根据原始相位数据实时换算为TIE、MTIE、TDEV及△f/f。
|
11 | OUTE | 2048kb/s信号输出盘 | 24路2048kHz | 输出带SSM字节的2048kb/s HDB3码信号,接口满足G.703,帧结构和SSM格式满足G.704建议 |
12 | OUTH | 2048kHz信号输出盘 | 24路2048kHz | 输出2048kHz信号,接口满足G.703建议 |
13 | FOUT | 频率输出盘 | 24路2048kHz 或2048kb/s | 输出2048kHz或带SSM字节的2048kb/s HDB3码信号。接口满足G.703建议,帧结构和SSM格式满足G.704建议 |
14 | MCP | TSG管理控制盘 | 2*RS232和1*10BASE-T接口 | 主机框(TSG)的管理控制盘 |
15 | MCP/Dx | TSD管理控制盘 | / | 扩展子框(TSD)的管理控制盘 |
16 | PWR | 电源输入盘 | / | 两路-48V直流输入电源进行滤波,具有断电告警检验、过流保护及隔离输出的功能 |
17 | WRN | 告警盘 | / | 接收MCP的告警输出:严重告警及主要告警、次要告警。用不同颜色的灯表示出来。当严重及主要告警时触发蜂鸣器并送出地气。利用切铃开关可以关掉蜂鸣器 |
应用场景:
各传统运营商、专网用户包括电力、军网、地铁的中心据点。
可接入的设备:
SDH、DXC、PSTN交换机、ATM交换机、DDN设备、移动MSC设备、3G RNC设备、PHS CSC设备等有外同步输入接口的通信设备。
机柜结构安装示意图
机柜外形尺寸示意图
PAD子框的外形尺寸图
TSG子框的外形尺寸图
TSD子框的外形尺寸图